ДПА.9 клас
Результати ЗНО 2018 року
учнів ЗОШ № 26 м. Житомира
Предмет | К-ть учнів | Не подолали поріг | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 160-200 |
Українська мова | 44 | 0 | 1 | 7 | 11 | 16 | 9 | 25 |
% | 0 | 2,27 | 15,91 | 25 | 36,36 | 20,95 | 57,31 | |
Історія України | 34 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 |
% | 8,82 | 20,59 | 35,29 | 23,53 | 5,88 | 5,88 | 11,76 | |
Математика | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
% | 22,22 | 5,56 | 16,67 | 16,67 | 11,11 | 27,78 | 38,89 | |
Фізика | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
Хімія | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
% | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 75 | |
Біологія | 22 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
% | 9,09 | 36,36 | 18,18 | 13,64 | 13,64 | 9,09 | 22,73 | |
Географія | 20 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
% | 20 | 45 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | |
Англійська мова | 13 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
% | 0 | 15,38 | 61,54 | 15,38 | 7,69 | 0 | 7,69 |
Коментарi