Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира у 2016/2017 навчальному році
Предмет | Кількість учнів, що пройшли ДПА | Із них результати ДПА по рівнях (к-сть учнів) | Якість знань за результатами ДПА | ||||
почат- ковий | серед-ній | достатній | високий | Бали високого та достатнього рівнів разом (к-сть учнів) | % від загальної кількості учасників ДПА | ||
Українська мова | 63 | 1 | 27 | 25 | 10 | 35 | 56 |
Математика | 63 | 24 | 21 | 14 | 4 | 18 | 29 |
Предмет за вибором школи: | |||||||
Англійська мова | 25 | 1 | 8 | 9 | 7 | 16 | 64 |
Біологія | 17 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 47 |
Історія України | 21 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 57 |
Разом | 189 | 30 | 70 | 61 | 28 | 89 | 47 |
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира у 2016/2017 навчальному році
Предмет | Кількість учнів, що пройшли ДПА | Із них результати ДПА по рівнях (к-сть учнів) | Якість знань за результатами ДПА | |||||
почат- ковий | серед-ній | достатній | високий | Бали високого та достатнього рівнів разом (к-сть учнів) | % від загальної кількості учасників ДПА | |||
Українська мова | 48 | 0 | 13 | 19 | 16 | 35 | 73 | |
Математика | 30 | 5 | 4 | 12 | 9 | 21 | 70 | |
Історія України | 23 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 43 | |
Предмет за вибором учнів: | ||||||||
Біологія | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 43 | |
Англійська мова | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 67 | |
Фізика | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
Географія | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 75% | |
Хімія | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Разом | 144 | 9 | 45 | 51 | 39 | 90 | 62,5% |
Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира у 2016/2017 навчальному році
Предмет | Кількість учнів, що пройшли ДПА | Із них результати ДПА по рівнях (к-сть учнів) | Якість знань за результатами ДПА | ||||
почат- ковий | середній | достатній | високий | Бали високого та достатнього рівнів разом (к-сть учнів) | % від загальної кількості учасників ДПА | ||
Українська мова | 102 | 4 | 18 | 44 | 36 | 80 | 78% |
Літературне читання | 101 | 0 | 6 | 59 | 36 | 95 | 94% |
Математика | 102 | 2 | 13 | 28 | 59 | 87 | 85% |
Разом | 305 | 6 | 37 | 131 | 131 | 262 | 86% |
Коментарi