Територія обслуговування
Ліцею № 26 міста Житомира
Територія обслуговування
ліцею № 26 міста Житомира
(10004 м. Житомир, проспект Миру, 59)
проспект Миру | 22, 34, 37, 41, 41-а, 41-б, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 47-а, 47-б, 47-в, 51, 55, 55-а, 55-б, 61/2, 63, 65, 71/72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 |
вулиця Генерала Всеволода Петріва | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
вулиця Офіцерська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
вулиця Гетьмана Самойловича | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12/13, 14/18 |
вулиця Бондарна | 1, 3, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5/3-а, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а/15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34/37, 35, 35-а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42-а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 |
вулиця Дачна | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22-а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48-а, 50, 50-а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
вулиця Митрополита Андрея Шептицького | 1, 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 11, 12/32, 13/13, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 26, 27, 28/2, 29, 30/1, 31, 32/2, 33, 34/1, 35, 36, 38, 40, 41, 42/36, 43/26, 44/33, 45, 46/21, 47, 47-а, 48/20, 48-а, 48-б, 49, 50, 50-а, 51, 51-а, 52, 53, 53-а, 54, 55, 55-а, 55-б, 56, 57, 57-а, 58, 59, 60, 61, 61-а, 61-б, 62/2, 63-а, 64/1, 65, 65-а, 65-б, 66-а, 67, 68, 68-а, 69, 70/2, 71, 71-а, 74/2, 76, 78, 80-а, 80-б, 82, 82-а, 82-б, 84, 86, 86-а, 88, 88-а, 88-б, 90 |
вулиця Зелена | 2/51, 3, 4, 5, 6, 7/46, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/18, 26, 26-а, 27/17, 27, 28, 30, 31/9, 33/52, 35/49, 36, 36-а, 37, 38-а, 39/1, 40, 40-а, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 50, 52, 54, 56, 56-а, 58, 58-а, 60, 62, 62-а, 63-б, 63-в, 64, 64-а, 65-а, 66, 67, 68, 68-а, 68б, 69, 70, 70-а, 72-а, 72-б |
вулиця Романа Шухевича | 3/2, 4, 5, 6/12, 7, 8/7, 9/10, 10/12, 11/5, 12/17, 13/10, 14/8, 15/5, 16/7, 17а, 17б, 17/6, 18/7, 19/5, 20/8, 21/9, 22/7, 23/10, 24, 25/6, 26/7, 27/5, 28, 29/6, 30/23, 31/5, 33/25 |
вулиця Євгена Коновальця | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 31, 33/1, 34, 34-а, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 44-б/4, 45/11, 47/16, 49/4, 51/21, 53/18, 55/21, 57, 59/21 |
вулиця Героїв Базару | 3-б, 5, 8, 9/7, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 25-а/1, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32/4, 33, 34/9, 35, 36-а, 37, 38, 39, 40/2, 43, 44, 45, 46/2, 47, 49/1, 50, 52/2, 54/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78/27, 80, 82, 83-а, 84, 84-а, 84-б |
вулиця Лісна | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57 |
вулиця Корабельна | 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 |
провулок 1-ий Хвойний | 2-а, 3, 4, 5, 6/7, 7, 8/18, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
провулок 2-ий Хвойний | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
провулок Молодіжний | 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18 |
провулок Лікарський | 2, 2-а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
провулок Цілинний | 1/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
провулок 1-ий Санаторний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
провулок Санаторний | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13/4, 15/3 |
провулок Генерала Жуковського | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
провулок Миколи Величківського | 3, 4, 5, 6-а, 6/7, 7, 8/8, 9, 10, 11, 13, 15 |
провулок Тараса Сенюка | 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
провулок Миколи Капустянського | 4, 6, 8, 10 |
провулок Сергія Кулжинського | 82, 82-а, 82-б, 82-в |
провулок 1-ий Зелений | 5, 6, 7, 7-а, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 18-а, 19, 19-а |
провулок 2-ий Зелений | 3, 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12/10-а, 13, 14, 15 |
провулок 3-ий Зелений | 7, 9, 10 |
провулок 4-ий Зелений | 3, 4, 5, 6, 8/3, 9/6, 10/4, 12, 13, 14 |
провулок Бондарний | 2, 2-а, 4, 5, 6, 7, 8-а, 8/2, 10, 12 |
провулок Рівний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/8, 26, 27, 28, 29, 29-а, 29-б, 30, 31/6, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/13, 45, 46-а, 46/8 |
провулок 1-ий Рівний | 12, 14, 14-а, 16-а |
провулок 1-ий Лісний | 6, 10/42, 10-а, 15 |
провулок 2-ий Лісний | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 12-а |
провулок 3-ій Лісний | 1-а, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 7-б, 8, 12, 12-а |
провулок 4-ий Лісний | 1, 2, 3/1, 4, 5/2, 6, 7/1, 8, 9/2, 10, 11/1, 12, 12-а, 14 |
провулок 5-ий Лісний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
провулок Культурний | 1, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
провулок Зелений Бір | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
провулок Прикордонний | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 28, 30, 32, 34 |
проїзд Піщаний | 1/34 |
проїзд Бондарний | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24 |
проїзд 1-ий Богунський | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16 |
проїзд 2-ий Богунський | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16 |
проїзд 3-ій Богунський | 1, 3, 9, 10, 11, 12 |
проїзд 4-ий Богунський | 1, 3, 9, 13 |
проїзд 5-ий Богунський | 1, 2, 2-а, 3, 4, 9, 11 |
проїзд 5-ий Богунський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
провулок 1-ий Дачний | 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
провулок 2-ий Дачний | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
провулок 4-ий Дачний | 2, 3 |
провулок 5-ий Дачний | 3, 4, 5 |
провулок 6-ий Дачний | 3, 4 |
провулок 7-ий Дачний | 3, 5, 5-а, 6, 7 |
провулок 8-ий Дачний | 3, 5, 6, 7, 8 |
провулок 9-ий Дачний | 4, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12 |
провулок 10-ий Дачний | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/6, 12, 14/8 |
провулок 11-ий Дачний | 3, 4, 5, 7 |
провулок Живичний | 34, 36, 38, 40, 40-а |
Коментарi