Результати навчальних досягнень в початковій школі


Навчальний рік Всього класів К-сть учнів поч. класів К-сть учнів, які підлягали оцінюванню Результативність навчальних досягнень (% високий і достатній рівень)
1996 – 1997 21 641 641 362 – 55%
1997 – 1998 20 597 597 223 – 53%
1998 – 1999 19 576 576 328 – 56%
1999 – 2000 17 533 533 329 – 62%
2000 – 2001 17 520 520 312 – 60%
2001 – 2002 16 497 321 115 – 64%
2002 - 2003 16 466 157 96 – 56%
2003 – 2004 16 433 433 272 – 63%
2004 – 2005 20 547 308 159 – 52%
2005 - 2006 17 453 267 141 – 53%
2006 – 2007 16 423 237 108 – 46%
2007 – 2008 15 391 194 94 – 48%
2008 - 2009 14 347 245 169 – 69%
2009 - 2010 15 353 189 100 – 53%
2010 - 2011 14 352 171 89 - 52%
2011 - 2012 14 345 161 85 – 53%
2012 – 2013 14 388 171 96 – 56%
2013 – 2014 15 409 299 199 – 67%
2014 – 2015 16 444 331 216 – 65%
2015 - 2016 17 474 340 222 - 65%
Кiлькiсть переглядiв: 1583

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Ліцей № 26 міста Житомира

Адреса закладу: м. Житомир, проспект Миру 59
Контактний номер: 0412-416-400
E-mail ZOSH_26@ukr.net

© "Ліцей №26 міста Житомира", 2011-2024.

Всі права захищені. Повне або часткове відтворення або розмноження будь-яким способом матеріалів, розміщених на сайті дозволяється тільки із зазначенням авторства і наявного та активного гіперпосилання на сайт http://school26.edukit.zt.ua

Дата останньої зміни 19 Квітня 2024

Цей сайт безкоштовний!